Clima
2.000 metros, y esas precipitaciones suelen estar por encima de los 1.000 milímetros, aunque a partir de los 1.000 metros son en forma de nieve. El clima subtropical húmedo se da en el este en la época de los monzones. Se trata de un clima cálido y húmedo, y de vez en cuando, está sujeto a llegadas de vientos polares en la zona
de Siberia por lo que las temperaturas oscilan entre los 15 y 30 °C y las precipitaciones varían mucho, 1.000 mm. en el sur y los 500 mm. en el norte. El clima continental húmedo se da en el noreste
del país y en la transición entre el clima seco y el subtropical húmedo; las precipitaciones son escasas entre los 500 mm. y 800 mm. anuales, y las temperaturas son calurosas en verano y muy frías en invierno, ya que llega la influencia del anticiclón siberiano. Algunas veces, llegan masas de aire del clima subtropical húmedo.
Inundaciones por lluvia en china
Sequia a causa de las altas temperaturas en china
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Pekín | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura diaria máxima (°C) | 1 | 3 | 12 | 22 | 26 | 32 | 32 | 30 | 27 | 20 | 10 | 4 | 18.3 |
Temperatura diaria mínima (°C) | -10 | -7 | -2 | 7 | 12 | 18 | 22 | 20 | 14 | 6 | -2 | -7 | 5.9 |
Precipitación total (mm) | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 70 | 240 | 135 | 60 | 30 | 20 | 5 | 650 |
Horas de sol | 210 | 240 | 240 | 260 | 270 | 270 | 240 | 240 | 250 | 250 | 210 | 210 | 2890 |
Humedad (%) | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 20 | 30 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 20.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario